The index–known more commonly as the PCI–assesses the competitiveness of Vietnam’s 63 provinces and self-managed cities. Northern Vietnam’s Quang Ninh province came out on top with a total score of 71.59 followed by Dong Thap and Long An with 71.14 and 70.78, respectively.
PCI 2023, highest to lowest
Province | Score |
Quang Ninh | 71.59 |
Dong Thap | 71.14 |
Long An | 70.78 |
Hai Phong | 70.52 |
BRVT | 70.34 |
TT-Hue | 70.08 |
Ninh Thuan | 69.92 |
Can Tho | 69.61 |
Phu Tho | 69.46 |
Lang Son | 69.31 |
Lang Son | 69.31 |
Vinh Phuc | 69.28 |
Bac Giang | 69.26 |
Da Nang | 69.09 |
Hau Giang | 69.05 |
Hai Duong | 68.96 |
Ben Tre | 68.89 |
Hung Yen | 68.77 |
Ninh Binh | 68.61 |
Thai Nguyen | 68.32 |
Binh Dinh | 68.25 |
Tra Vinh | 68.22 |
Lao Cai | 68.09 |
Tay Ninh | 67.93 |
Binh Thuan | 67.64 |
Khanh Hoa | 67.64 |
Ca Mau | 67.58 |
Bac Ninh | 67.53 |
Dak Nong | 67.53 |
HCMC | 67.33 |
Quang Ngai | 67.25 |
Median | 67.23 |
Ha Noi | 67.20 |
Quang Nam | 67.05 |
Dien Bien | 67.02 |
Lai Chau | 67.00 |
Thai Binh | 66.88 |
Phu Yen | 66.85 |
Thanh Hoa | 66.77 |
Nam Dinh | 66.67 |
Tien Giang | 66.56 |
Soc Trang | 66.56 |
Vinh Long | 66.55 |
Tuyen Quang | 66.54 |
Binh Duong | 66.42 |
Ha Nam | 66.33 |
Dong Nai | 66.29 |
Son La | 66.22 |
Binh Phuoc | 66.13 |
Nghe An | 66.10 |
Yen Bai | 65.57 |
Kon Tum | 65.41 |
Quang Binh | 65.15 |
Dak Lak | 64.93 |
Bac Kan | 64.75 |
Ha Tinh | 64.56 |
Lam Dong | 64.51 |
Gia Lai | 64.41 |
Hoa Binh | 64.39 |
Ha Giang | 64.13 |
An Giang | 63.36 |
Quang Tri | 63.23 |
Cao Bang | 63.08 |
Bac Lieu | 63.04 |
Kien Giang | 62.64 |
Data sets can be found here: PCI Data